Solárny panel FSMH120-(360-380)-M6 s výkonom 380 Wp
Špecifikácia
| Článok | Monokryštalický |
| Množstvo článkov | 120 pcs |
| Maximálne napätie | 1500V |
| IP ochrana | IP68 |
| Rám | Zliatina hliníka |
| Kabeláž | 4mm2/300mm alebo prispôsobiteľná |
| Konektor | MC4 kompatibilný |
| Maximálna kapacita zaťaženia | Sneh 5400Pa/Vietor 2400Pa |
| Prevádzková teplota | -40°C/ +85°C |
Elektrické parametre (STC*)
| Výkon (W) | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
| Max tolerancia výkonu (W) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| Efektívnosť modulu (%) | 19.8 | 20.0 | 20.3 | 20.6 | 20.9 |
| Napätie Mpp-Vmpp | 33.96 | 34.14 | 34.35 | 34.53 | 34.80 |
| Max. výkon prúdu (A) | 10.59 | 10.68 | 10.76 | 10.84 | 10.92 |
| Napätie otvoreného obvodu- VOC(V) | 40.62 | 40.83 | 41.08 | 41.28 | 41.59 |
| Skratovú prúd-ISC (A) | 11.53 | 11.62 | 11.70 | 11.79 | 11.85 |
* Za štandardných skúšobných podmienok (STC) s intenzitou žiarenia 1000 W/m2, spektrom AM 1,5 a teplotou bunky 25 °C
Elektrické parametre (NMOT*)
| Výkon (W) | 266.7 | 270.4 | 274.1 | 277.8 | 281.5 |
| Napätie Mpp-Vmpp | 31.40 | 31.60 | 31.80 | 32.00 | 32.10 |
| Max. výkon prúdu (A) | 8.49 | 8.56 | 8.63 | 8.69 | 8.76 |
| Napätie otvoreného obvodu- VOC(V) | 37.40 | 37.60 | 37.80 | 38.00 | 38.20 |
| Skratovú prúd-ISC (A) | 9.15 | 9.22 | 9.29 | 9.35 | 9.42 |
*Pri nominálnej prevádzkovej teplote modulu (NMOT), intenzite žiarenia 800 W/m2, spektre AM 1,5, teplote okolia 20 °C, rýchlosti vetra 1 m/s.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Solárne panely |
|---|---|
| Hmotnosť: | 19.5 kg |
| Kusov v balení: | 3 Ks |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
